
ТУРІЙ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ ПАСПОРТ СЕ 759561 ВИДАНИЙ КАЛУСЬКИМ РВ УДМС В ІВАНО ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛ 17 08 2016Р 交易报告
公司性质:采购商 更新时间:2025-04-19 Ukraine, 2017全年采购 产品的全部交易记录为 1 条

产品编码 1

交易次数 1

总金额 2566.75

贸易伙伴 0
该报告包含:市场量价分析图、贸易伙伴树及其交易统计、原产国统计图、启运港统计图、目的港统计图和产品交易详细信息等, 还提供了公司地址、联系方式(电话、传真、邮箱、网址等)、公司雇员的职位、联系方式及Email、以及公司背景调查(公司基本信息、联系信息、社交账号、关键人、网络足迹等)等信息。 收藏了该公司报告后,不仅能看到历年统计报告,我们还会把该公司最新的交易情况及时的更新到报告中。 查看详细>>
国家 | Ukraine | 数据类型 | 进口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171017 | ||
进口商 | ТУРІЙ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ ПАСПОРТ СЕ 759561 ВИДАНИЙ КАЛУСЬКИМ РВ УДМС В ІВАНО ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛ 17 08 2016Р ![]() |
||
进口商代码 | 3285411190 | 海关代码 | UA206020 |
进口商地址 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., М. КАЛУШ., ВУЛ. ХІМІКІВ, БУД. 8, КВ. 129 | ||
供应商 | -- | ||
供应商地址 | - | ||
担保人 | ТОВ "Брок Бізнес Альянс" | ||
担保人代码 | 37605529 | ||
担保人地址 | Івано-Франківська обл., м. Тисмениця, вул. Княгиницького, 21 | ||
商品编码 | 8703319030 | ||
商品描述 | Автомобіль легковий:марка: RENAULT,модель: CLIO,номер кузова: VF1KR2V4H45483768,загальна кількість місць: 5,призначення автомобіля: для перевезення людей по дорогах загального користуванняномер двигуна: НЕВСТАНОВЛЕНИЙ,тип кузова: універсал,об"єм двигуна: 1461 см3,потужність двигуна: 55 kW,бувший у використанні,колісна формула: 4*2,тип двигуна: дизель .Рік виготовлення: 2011, модельний рік: 2011,кількість: 1 штука.Автомобіль ввезений на причепі з аварійними пошкодженнями.ФІРМА ВИРОБНИК: "RENAULT". КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА: FR.译 | ||
数量 | 1194 | 重量 | 1194 |
总价(USD) | 2566.75 | ||
单价USD(总价/数量) | 2.1497 | 单价USD(总价/重量) | 2.1497 |
市场分析图
ANALYSIS OF MARKET
信息汇总
INTEGRATION
-
1产品编码
-
1交易次数
-
2566.75总金额
-
0贸易伙伴
贸易伙伴
TRADE PARTNERS
交易记录
TRANSACTION RECORD
时间
|
品名
|
hscode
|
进口国
|
原产国
|
启运港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171017 | 8703319030 | ![]() |
- | - | - |
推荐采购商
RECOMMENDED PURCHASER
推荐供应商
RECOMMENDED SUPPLIERS